Ventilløfter FEBI BILSTEIN 24867
| Tykkelse/dimension | 75 mm |
|---|---|
| Indvendig diameter | 26 mm |
| Udvendig diam. | 30 mm |
| Version | OE Standard |
| Driftsart | mekanisk |
| Monteringsside | Indsugningsside |
| Monteringsside | Udstødningsside |
OEM numre Producent af originalt udstyr
MERCEDES-BENZ
A460 050 00 22
A541 050 02 22
A541 050 03 22
A541 050 05 22
A541 050 07 22
A541 050 09 22
A541 050 12 22
A541 050 13 22
A541 050 15 22
A541 050 17 22
A541 050 20 22
460 050 00 22
541 050 02 22
541 050 03 22
541 050 05 22
541 050 07 22
541 050 09 22
541 050 12 22
541 050 13 22
541 050 15 22
541 050 17 22
541 050 20 22
FREIGHTLINER
EVOBUS
A460 050 00 22
A541 050 02 22
A541 050 03 22
A541 050 05 22
A541 050 07 22
A541 050 09 22
A541 050 12 22
A541 050 13 22
A541 050 15 22
A541 050 17 22
A541 050 20 22
460 050 00 22
541 050 02 22
541 050 03 22
541 050 05 22
541 050 07 22
541 050 09 22
541 050 12 22
541 050 13 22
541 050 15 22
541 050 17 22
541 050 20 22
DETROIT DIESEL
SETRA
A4.600.500.022
A5.410.500.222
A5.410.500.322
A5.410.500.522
A5.410.500.722
A5.410.500.922
A5.410.501.222
A5.410.501.322
A5.410.501.522
A5.410.501.722
A5.410.502.022
4.600.500.022
5.410.500.222
5.410.500.322
5.410.500.522
5.410.500.722
5.410.500.922
5.410.501.222
5.410.501.322
5.410.501.522
5.410.501.722
5.410.502.022

