Varmeveksler, kabinevarme NISSENS 73349
| Width | 29,3 |
|---|---|
| Weight | 0,849 |
| Length | 32,3 |
| Height | 7,6 |
| Kølerippematr. | Aluminium |
| Netdybde | 26 mm |
| Netlængde | 198 mm |
| Netbredde | 158 mm |
| Indg.-Ø | 16 mm |
| Udg.-Ø | 16 mm |
| Kølermodel | Loddet køleripper |
| Tillægsartikel/Yderligere info. | med rør |
| Vandkasse-materiale (køler) | Aluminium |
| Materiale | Aluminium |





