Varmeveksler, kabinevarme MAHLE AH 353 000S
| Width | 21 |
|---|---|
| Weight | 0,6 |
| Length | 6 |
| Height | 20 |
| Kølerippematr. | Aluminium |
| Kølermodel | Loddet køleripper |
| Vandkasse-materiale (køler) | Aluminium |
| Netlængde | 163 mm |
| Netbredde | 178 mm |
| Netdybde | 26 mm |
| For OE-nr. | 5WA819031 |
| Indpak.-længde | 20 cm |
| Indpak.-højde | 20,5 cm |
| Indpak.-bredde | 5,8 cm |
| Nettovægt | 750 g |
| Vægt | 900 g |
