Stempel MAHLE 028 PI 00179 000
| Width | 9 |
|---|---|
| Weight | 0,74 |
| Length | 10 |
| Height | 9 |
| Cyl.diam. | 79,5 mm |
| Længde | 68,3 mm |
| Kompressionshøjde | 45,3 mm |
| Boltlængde | 66 mm |
| Bolt-Ø | 26 mm |
| Grøftdiameter 1 | 11 mm |
| Grøftdiameter | 49 mm |
| Mekanisk bearbejdet | med udboring /udsnit til oliedyse |
| Overflade | EvoGlide®-coatet |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med stempelringholder |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med kølekanal |
| Afstand fra stempel-bund til første -ring | 11,5 mm |
| Produktionsnummer | 79 L 121 |
| Komponent nr. | 1. R 1.75 CrK |
| Komponent nr. | 2. M2.00 IFU P |
| Komponent nr. | 3. DSF 2.00 Cr |
| Nettovægt | 710 g |
| Indpak.-længde | 8,5 cm |
| Indpak.-bredde | 8,5 cm |
| Indpak.-højde | 8,6 cm |
| Vægt | 770 g |
