Stempel MAHLE 028 PI 00153 002
| Width | 9,5 |
|---|---|
| Weight | 0,38 |
| Length | 9 |
| Height | 9 |
| Cyl.diam. | 75,01 mm |
| Længde | 48 mm |
| Kompressionshøjde | 31 mm |
| Boltlængde | 47 mm |
| Bolt-Ø | 19 mm |
| Grøftdiameter 1 | 1,25 mm |
| Grøftdiameter | 50,5 mm |
| Overflade | EvoGlide®-coatet |
| Afstand fra stempel-bund til første -ring | 5,8 mm |
| Produktionsnummer | 74 L 62 |
| Komponent nr. | 1. R 1.2 N |
| Komponent nr. | 2. M 1.2 Cr |
| Komponent nr. | 3. 3S 2.0 N |
| Nettovægt | 339 g |
| Indpak.-længde | 8,5 cm |
| Indpak.-bredde | 8,5 cm |
| Indpak.-højde | 8,6 cm |
| Vægt | 427 g |
