Stempel MAHLE 028 PI 00141 002
| Width | 10 |
|---|---|
| Weight | 0,852 |
| Length | 10 |
| Height | 14 |
| Cyl.diam. | 81,5 mm |
| Længde | 68,8 mm |
| Kompressionshøjde | 45,8 mm |
| Boltlængde | 66 mm |
| Bolt-Ø | 26 mm |
| Grøftdiameter 1 | 12,85 mm |
| Grøftdiameter | 50,9 mm |
| Mekanisk bearbejdet | med udboring /udsnit til oliedyse |
| Overflade | coatet |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med stempelringholder |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med kølekanal |
| Afstand fra stempel-bund til første -ring | 12 mm |
| Produktionsnummer | 81 L 177 |
| Komponent nr. | 1. R 1.75 CrK |
| Komponent nr. | 2. M2.00 IFU Cr |
| Komponent nr. | 3. DSF 2.00 Cr |
| Komponent nr. | 3. DSF2.00 CrK |
| Nettovægt | 777 g |
| Indpak.-længde | 8,5 cm |
| Indpak.-bredde | 8,5 cm |
| Indpak.-højde | 8,6 cm |
| Vægt | 813 g |
