Stempel MAHLE 028 05 00
| Width | 10 |
|---|---|
| Weight | 0,58 |
| Length | 14 |
| Height | 10 |
| Cyl.diam. | 84,01 mm |
| Længde | 61,5 mm |
| Kompressionshøjde | 34,65 mm |
| Boltlængde | 57 mm |
| Bolt-Ø | 20 mm |
| Grøftdiameter 1 | 1,06 mm |
| Grøftdiameter | 64 mm |
| Ventillommedybde 1 | 3,08 mm |
| Ventillommedybde 2 | 5,05 mm |
| Overflade | coatet |
| Plejl-konstruktion | Trapez-plejlstang |
| Produktionsnummer | 84 L 88 |
| Komponent nr. | 1. R 1.2 N |
| Komponent nr. | 2. NM 1.5 P |
| Komponent nr. | 3. 3S 2.0 Cr |
| Indpak.-højde | 12,8 cm |
| Nettovægt | 516 g |
| Indpak.-længde | 9,5 cm |
| Indpak.-bredde | 9,5 cm |
| Vægt | 599 g |
