Stempel MAHLE 021 PI 00127 001
| Width | 9 |
|---|---|
| Weight | 0,388 |
| Length | 9,4 |
| Height | 9 |
| Cyl.diam. | 72,45 mm |
| Længde | 47,3 mm |
| Kompressionshøjde | 31,24 mm |
| Boltlængde | 49 mm |
| Bolt-Ø | 20 mm |
| Ventillommedybde 1 | 2 mm |
| Ventillommedybde 2 | 2,7 mm |
| Overflade | EvoGlide®-coatet |
| Afstand fra stempel-bund til første -ring | 5,5 mm |
| Plejl-konstruktion | Trapez-plejlstang |
| Produktionsnummer | 72 L 71 |
| Stempelslør | 0,05 mm |
| Komponent nr. | 1. R1.2 IF PVD |
| Komponent nr. | 1. R1.20 IF PVD |
| Komponent nr. | 2. NM 1.5 Cr |
| Komponent nr. | 2. NM 1.50 Cr |
| Komponent nr. | 3. 3S 2.0 N |
| Nettovægt | 366 g |
| Indpak.-længde | 8,5 cm |
| Indpak.-bredde | 8,5 cm |
| Indpak.-højde | 8,6 cm |
| Vægt | 390 g |
