Stempel MAHLE 011 PI 00120 002
| Width | 10 |
|---|---|
| Weight | 0,72 |
| Length | 14 |
| Height | 10 |
| Cyl.diam. | 80,2 mm |
| Længde | 65,9 mm |
| Kompressionshøjde | 40,8 mm |
| Boltlængde | 58 mm |
| Bolt-Ø | 25 mm |
| Grøftdiameter 1 | 13,5 mm |
| Grøftdiameter | 45 mm |
| Mekanisk bearbejdet | med udboring /udsnit til oliedyse |
| Overflade | coatet |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med stempelringholder |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med kølekanal |
| Afstand fra stempel-bund til første -ring | 9,08 mm |
| Produktionsnummer | 79 L 163 |
| Komponent nr. | 1. R 1.5 PVD P |
| Komponent nr. | 2. M 1.5 IFU P |
| Komponent nr. | 3. DSF 2.00 Cr |
| Indpak.-højde | 12,8 cm |
| Nettovægt | 790 g |
| Indpak.-længde | 9,5 cm |
| Indpak.-bredde | 9,5 cm |
| Vægt | 790 g |
