Motorolie MOBIL 157339
| Vægt | 18,39 kg |
|---|---|
| Indhold | 20 l |
| Beholdertype | Spand |
| Viskositetsklasse SAE | 10W-30 |
| Specifikation | ACEA E11 |
| Specifikation | ACEA E7 |
| Specifikation | API CH-4 |
| Specifikation | API CI-4 |
| Specifikation | API CI-4 PLUS |
| Specifikation | API CJ-4 |
| Specifikation | API CK-4 |
| Specifikation | API SM |
| Specifikation | API SN |
| Specifikation | API SP |
| Specifikation | DH-2 |
| Producentfrigivelse | CES 20081 |
| Producentfrigivelse | CES 20086 |
| Producentfrigivelse | DDC 93K218 |
| Producentfrigivelse | DDC 93K222 |
| Producentfrigivelse | Detroit |
| Producentfrigivelse | DQC II-18 LA |
| Producentfrigivelse | DTFR 15C100 (228.31) |
| Producentfrigivelse | EO-O Premium Plus |
| Producentfrigivelse | EOS 4.5 |
| Producentfrigivelse | RLD-3 |
| Producentfrigivelse | VDS-3 |
| Producentfrigivelse | VDS-4 |
| Producentfrigivelse | VDS-4.5 |
| Indpak.-længde | 29 cm |
| Indpak.-bredde | 23,2 cm |
| Indpak.-højde | 40,5 cm |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA E11 |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA E7 |
| Olieproducentens anbefaling | ACEA E9 (2016) |
| Olieproducentens anbefaling | API CF |
| Olieproducentens anbefaling | API CG-4 |
| Olieproducentens anbefaling | API CH-4 |
| Olieproducentens anbefaling | API CI-4 |
| Olieproducentens anbefaling | API CI-4 PLUS |
| Olieproducentens anbefaling | API CJ-4 |
| Olieproducentens anbefaling | API CK-4 |
| Olieproducentens anbefaling | API SM |
| Olieproducentens anbefaling | API SN |
| Olieproducentens anbefaling | API SP |
| Olieproducentens anbefaling | DEO w/ DPF |
| Olieproducentens anbefaling | DH-2 |
| Olieproducentens anbefaling | ECF-3 |
| Olieproducentens anbefaling | M 3575 |
| Toldtrarfnr. | 27.101.981 |
