Ladeluftkøler MAHLE CI 758 000S
| Width | 14 |
|---|---|
| Weight | 1,969 |
| Length | 25 |
| Height | 40 |
| Kølerippematr. | Aluminium |
| Kølermodel | Loddet køleripper |
| Vandkasse-materiale (køler) | plastik |
| Netlængde | 180 mm |
| Netbredde | 101 mm |
| Netdybde | 70 mm |
| Indpak.-højde | 14,5 cm |
| Nettovægt | 1.875 g |
| Indpak.-bredde | 24 cm |
| Indpak.-længde | 39,5 cm |
| Vægt | 2.000 g |
