Frontkamera ZF 5961.309.461
| Monteringsside | foran |
|---|---|
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
OEM numre Producent af originalt udstyr
CITROËN
16 402 446 80
16 402 449 80
16 402 450 80
16 475 788 80
16 819 235 80
16 819 236 80
16 819 237 80
16 819 238 80
16 819 240 80
16 819 243 80
16 819 244 80
16 819 245 80
16 819 246 80
16 819 247 80
16 819 248 80
16 819 249 80
16 819 255 80
16 926 855 80
98 313 866 80
98 329 360 80
98 345 782 80
98 352 213 80
98 368 331 80
98 381 871 80
98 429 977 80
98 513 262 80
OPEL
16 402 446 80
16 402 449 80
16 402 450 80
16 475 788 80
16 819 235 80
16 819 236 80
16 819 237 80
16 819 238 80
16 819 240 80
16 819 243 80
16 819 244 80
16 819 245 80
16 819 246 80
16 819 247 80
16 819 248 80
16 819 249 80
16 819 255 80
16 926 855 80
98 313 866 80
98 329 360 80
98 345 782 80
98 352 213 80
98 368 331 80
98 381 871 80
98 429 977 80
98 513 262 80
PEUGEOT
16 402 446 80
16 402 449 80
16 402 450 80
16 475 788 80
16 819 235 80
16 819 236 80
16 819 237 80
16 819 238 80
16 819 240 80
16 819 243 80
16 819 244 80
16 819 245 80
16 819 246 80
16 819 247 80
16 819 248 80
16 819 249 80
16 819 255 80
16 926 855 80
98 313 866 80
98 329 360 80
98 345 782 80
98 352 213 80
98 368 331 80
98 381 871 80
98 429 977 80
98 513 262 80
DS
16 402 446 80
16 402 449 80
16 402 450 80
16 475 788 80
16 819 235 80
16 819 236 80
16 819 237 80
16 819 238 80
16 819 240 80
16 819 243 80
16 819 244 80
16 819 245 80
16 819 246 80
16 819 247 80
16 819 248 80
16 819 249 80
16 819 255 80
16 926 855 80
98 313 866 80
98 329 360 80
98 345 782 80
98 352 213 80
98 368 331 80
98 381 871 80
98 429 977 80
98 513 262 80

