---
Title: Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258
Description: Varenummer: 0 580 314 258

Forenklet varenummer: 0580314258

OEM-numre (Originalt udstyrsproducent):

CITROËN 1525 AW (1525AW)
CITROËN 1525 LR (1525LR)
OPEL 52103103 (52103103)
OPEL 94713361 (94713361)
PEUGEOT 1525 AW (1525AW)
PEUGEOT 1525 LR (1525LR)
PEUGEOT 96 616 905 80 (9661690580)
Language: da-DK
Last updated: 2025-03-21
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://nap.dk/braendstof-foderdel-bosch-0-580-314-258.md](https://nap.dk/braendstof-foderdel-bosch-0-580-314-258.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://nap.dk/braendstof-foderdel-bosch-0-580-314-258](https://nap.dk/braendstof-foderdel-bosch-0-580-314-258)
---

# Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258

Breadcrumb: [Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258](https://nap.dk/braendstof-foderdel-bosch-0-580-314-258.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 580 314 258
- **EAN**: 4047026648935
- **Warranty**: 24 måneders reklamationsret
- **Price**: 1140 DKK

## Parameters:

- Monteringsside: i brændstoftanken
- Driftsart: elektrisk

## Images:

1. [Image 1: Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/80d5dbd0183bba160713ca8139c0341f4d73da03.jpg)
2. [Image 2: Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2271a4f13491652ded386b58a4dc94c321c62675.jpg)
3. [Image 3: Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6cfb1fe0793b446cef367998b9ada0ba4995859a.jpg)
4. [Image 4: Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a0c0e07b77f5f2ff8c21f77415a9bfdd32ce90ec.jpg)
5. [Image 5: Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e851cbe846605a7ec641c0a8ad2be806c8f437f4.jpg)
6. [Image 6: Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8c04d2665f0829cdbaafd7b0c355b217057d4c1c.jpg)
7. [Image 7: Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ae3cfea9c094873246d68a84b934cc9fc22f6194.jpg)
8. [Image 8: Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9a5e85f33c25bf10ff6a374fa619d4bd8fb88b3e.jpg)
9. [Image 9: Brændstof, føderdel BOSCH 0 580 314 258](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/703d7f03ad60b5acc84f12d60bce5056dc80793a.jpg)

.